^Menu^
The Bitcoin Power Index tracks known Bitcoin exposure via shares of primarily U.S.-based ETFs, ETPs & stocks for global entities totaling $100+ million in AuM. Sources incl. company filings & aggregators like 13F.info. Calls & puts not included.
Tracks holders of: ARKB, ARLP, BITB, BITC, BITF, BRRR, BTBT, BTC, BTC (ETF), BTCO, BTCT, BTCW, BTDR, CAN, CANG, CIFR, CLSK, COIN, CORZ, DEFI, EXOD, EZBC, EZPC, FBTC, FUFU, GBTC, HIVE, HODL, HUT, IBIT, KULR, MARA, MSTR, NCIQ, NXTT, OBTC, RIOT, SMLR, SOS, SQ, TSLA & VIRT.
Total exposure tracked for quarter ending 3/31/25 is 590,620 $BTC equal to $48.17 Billion USD across 4,200+ entities. Logos provided by Logo.dev. Tilt your phone.
Follow @BitcoinRankings on X.
Bitcoin Top 250 – Institutional Exposure – All
| Rank | Logo | Entity | Country | BTC Exposure | USD Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD GROUP INC | USA | 47,993 | 3,914,252,294 | |
| 2 | BlackRock, Inc. | USA | 41,000 | 3,343,929,649 | |
| 3 | JANE STREET GROUP, LLC | USA | 26,507 | 2,161,845,346 | |
| 4 | Capital International Investors | USA | 26,086 | 2,127,541,571 | |
| 5 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | USA | 22,088 | 1,801,472,097 | |
| 6 | MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | USA | 20,690 | 1,687,423,739 | |
| 7 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | USA | 20,487 | 1,670,918,583 | |
| 8 | MORGAN STANLEY | USA | 18,898 | 1,541,285,375 | |
| 9 | CITADEL ADVISORS LLC | USA | 18,796 | 1,532,967,373 | |
| 10 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | USA | 13,763 | 1,122,533,796 | |
| 11 | Brevan Howard Capital Management LP | USA | 12,275 | 1,001,098,138 | |
| 12 | STATE STREET CORP | USA | 12,218 | 996,456,381 | |
| 13 | Capula Management Ltd | UK | 10,454 | 852,655,214 | |
| 14 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | USA | 9,715 | 792,360,023 | |
| 15 | Clear Street Derivatives LLC | USA | 9,398 | 766,477,187 | |
| 16 | CANTOR FITZGERALD, L. P. | USA | 9,278 | 756,730,568 | |
| 17 | Avenir Tech Ltd | Canada | 8,444 | 688,707,210 | |
| 18 | Schonfeld Strategic Advisors LLC | USA | 7,511 | 612,578,766 | |
| 19 | D. E. Shaw & Co., Inc. | USA | 6,691 | 545,713,183 | |
| 20 | Symmetry Investments LP | USA | 6,169 | 503,131,670 | |
| 21 | UBS Group AG | Switzerland | 5,166 | 421,326,910 | |
| 22 | Mubadala Investment Co PJSC | UAE | 4,960 | 404,549,274 | |
| 23 | Capital Research Global Investors | USA | 4,857 | 396,151,946 | |
| 24 | BARCLAYS PLC | UK | 4,511 | 367,921,336 | |
| 25 | Sculptor Capital LP | USA | 3,719 | 303,286,493 | |
| 26 | MACQUARIE GROUP LTD | Australia | 3,544 | 289,042,829 | |
| 27 | NORTHERN TRUST CORP | USA | 3,423 | 279,177,283 | |
| 28 | FARALLON CAPITAL MANAGEMENT LLC | USA | 3,408 | 277,926,345 | |
| 29 | Weiss Asset Management LP | USA | 3,363 | 274,260,908 | |
| 30 | LPL Financial LLC | USA | 3,094 | 252,372,762 | |
| 31 | WOLVERINE TRADING, LLC | USA | 3,092 | 252,158,681 | |
| 32 | ARK Investment Management LLC | USA | 3,036 | 247,653,062 | |
| 33 | Invesco Ltd. | USA | 2,999 | 244,604,249 | |
| 34 | TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | USA | 2,814 | 229,509,453 | |
| 35 | JPMORGAN CHASE & CO | USA | 2,784 | 227,073,843 | |
| 36 | CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | USA | 2,724 | 222,158,530 | |
| 37 | Graham Capital Management, L.P. | USA | 2,572 | 209,774,205 | |
| 38 | Point72 Asset Management, L.P. | USA | 2,559 | 208,746,419 | |
| 39 | Tidal Investments LLC | USA | 2,397 | 195,501,639 | |
| 40 | Bank of New York Mellon Corp | USA | 2,244 | 183,014,572 | |
| 41 | Pine Ridge Advisers LLC | USA | 2,217 | 180,854,955 | |
| 42 | VAN ECK ASSOCIATES CORP | USA | 2,197 | 179,209,813 | |
| 43 | Belvedere Trading LLC | USA | 2,165 | 176,579,548 | |
| 44 | LMR Partners LLP | UK | 2,158 | 176,010,194 | |
| 45 | ![]() | UBS AM, A DISTINCT BUSINESS UNIT OF UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | USA | 2,141 | 174,628,845 |
| 46 | DRW Securities, LLC | USA | 2,100 | 171,253,553 | |
| 47 | Legal & General Group Plc | UK | 2,043 | 166,626,214 | |
| 48 | CRCM LP | USA | 1,793 | 146,245,009 | |
| 49 | ParaFi Capital LP | USA | 1,780 | 145,203,705 | |
| 50 | EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | USA | 1,771 | 144,467,829 | |
| 51 | Hudson Bay Capital Management LP | USA | 1,760 | 143,539,666 | |
| 52 | CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT | USA | 1,749 | 142,675,933 | |
| 53 | Parallax Volatility Advisers, L.P. | USA | 1,706 | 139,152,451 | |
| 54 | Pantera Capital Partners LP | USA | 1,681 | 137,097,417 | |
| 55 | HBK INVESTMENTS L P | USA | 1,644 | 134,065,033 | |
| 56 | BANK OF MONTREAL /CAN/ | Canada | 1,637 | 133,471,577 | |
| 57 | Capital World Investors | USA | 1,631 | 133,033,460 | |
| 58 | BSN CAPITAL PARTNERS Ltd | UK | 1,593 | 129,954,197 | |
| 59 | Cresset Asset Management, LLC | USA | 1,590 | 129,693,135 | |
| 60 | FMR LLC | USA | 1,480 | 120,717,796 | |
| 61 | Almitas Capital LLC | USA | 1,443 | 117,680,921 | |
| 62 | NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | Canada | 1,421 | 115,899,982 | |
| 63 | HighTower Advisors, LLC | USA | 1,380 | 112,544,765 | |
| 64 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | USA | 1,373 | 111,975,665 | |
| 65 | Swiss National Bank | Switzerland | 1,318 | 107,509,286 | |
| 66 | FIRST TRUST ADVISORS LP | USA | 1,305 | 106,470,493 | |
| 67 | Nuveen, LLC | USA | 1,273 | 103,831,314 | |
| 68 | PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | USA | 1,249 | 101,849,104 | |
| 69 | DEUTSCHE BANK AG\ | Germany | 1,174 | 95,754,346 | |
| 70 | ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | USA | 1,163 | 94,825,333 | |
| 71 | Multicoin Capital Management, LLC | USA | 1,162 | 94,747,442 | |
| 72 | KALEIDOSCOPE CAPITAL LP | UK | 1,158 | 94,457,265 | |
| 73 | Polar Asset Management Partners Inc. | Canada | 1,137 | 92,712,403 | |
| 74 | Mariner, LLC | USA | 1,120 | 91,379,738 | |
| 75 | Apollo Management Holdings, L.P. | USA | 1,118 | 91,146,521 | |
| 76 | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | Japan | 1,104 | 90,076,171 | |
| 77 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | USA | 1,101 | 89,763,713 | |
| 78 | MAPLELANE CAPITAL, LLC | USA | 1,077 | 87,845,002 | |
| 79 | AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | USA | 1,020 | 83,182,925 | |
| 80 | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | USA | 976 | 79,626,121 | |
| 81 | COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | USA | 921 | 75,095,832 | |
| 82 | PEAK6 LLC | USA | 906 | 73,889,258 | |
| 83 | IMC-Chicago, LLC | USA | 901 | 73,494,639 | |
| 84 | Altshuler Shaham Ltd | Israel | 881 | 71,885,217 | |
| 85 | Wealthfront Advisers LLC | USA | 880 | 71,806,634 | |
| 86 | Castle Hook Partners LP | USA | 851 | 69,371,685 | |
| 87 | Pinpoint Asset Management Ltd | UK | 844 | 68,826,419 | |
| 88 | Senator Investment Group LP | USA | 804 | 65,551,641 | |
| 89 | Palacios Wealth Management, LLC | USA | 790 | 64,454,931 | |
| 90 | AMUNDI | France | 789 | 64,336,242 | |
| 91 | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | South Korea | 768 | 62,667,721 | |
| 92 | OLD MISSION CAPITAL LLC | USA | 767 | 62,533,851 | |
| 93 | Fortress Investment Group LLC | USA | 755 | 61,579,323 | |
| 94 | Walleye Capital LLC | USA | 732 | 59,682,914 | |
| 95 | ![]() | California Public Employees Retirement System | USA | 718 | 58,553,614 |
| 96 | Beaumont Financial Advisors, LLC | USA | 715 | 58,336,129 | |
| 97 | CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | USA | 714 | 58,240,880 | |
| 98 | Verition Fund Management LLC | USA | 703 | 57,350,456 | |
| 99 | CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | USA | 699 | 57,014,070 | |
| 100 | RHUMBLINE ADVISERS | USA | 685 | 55,907,397 | |
| 101 | Cetera Investment Advisers | USA | 678 | 55,332,079 | |
| 102 | PNC Financial Services Group, Inc. | USA | 671 | 54,695,917 | |
| 103 | Trans-Canada Capital Inc. | Canada | 670 | 54,611,137 | |
| 104 | CITIGROUP INC | USA | 655 | 53,458,540 | |
| 105 | Creative Planning | USA | 629 | 51,288,216 | |
| 106 | MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | USA | 620 | 50,580,194 | |
| 107 | Jump Financial, LLC | USA | 601 | 48,979,670 | |
| 108 | SG Americas Securities, LLC | USA | 596 | 48,643,304 | |
| 109 | HSBC HOLDINGS PLC | UK | 584 | 47,627,194 | |
| 110 | Kestra Advisory Services, LLC | USA | 573 | 46,747,217 | |
| 111 | ProShare Advisors LLC | USA | 573 | 46,695,099 | |
| 112 | SIMPLEX TRADING, LLC | USA | 560 | 45,684,196 | |
| 113 | STIFEL FINANCIAL CORP | USA | 558 | 45,497,755 | |
| 114 | Betterment LLC | USA | 556 | 45,374,286 | |
| 115 | WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | USA | 555 | 45,260,126 | |
| 116 | United Capital Management of KS, Inc. | USA | 554 | 45,194,294 | |
| 117 | National Pension Service | South Korea | 551 | 44,940,133 | |
| 118 | Patient Capital Management, LLC | USA | 549 | 44,738,633 | |
| 119 | Royal Bank of Canada | Canada | 538 | 43,862,679 | |
| 120 | Foundations Investment Advisors, LLC | USA | 530 | 43,252,711 | |
| 121 | NATIXIS | France | 525 | 42,779,532 | |
| 122 | Aristides Capital LLC | USA | 521 | 42,469,525 | |
| 123 | Greenwich Wealth Management LLC | USA | 511 | 41,678,268 | |
| 124 | GROUP ONE TRADING LLC | USA | 478 | 39,023,000 | |
| 125 | Interchange Capital Partners, LLC | USA | 473 | 38,603,086 | |
| 126 | KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | USA | 469 | 38,245,530 | |
| 127 | Harvest Portfolios Group Inc. | Canada | 465 | 37,915,714 | |
| 128 | EagleClaw Capital Managment, LLC | USA | 456 | 37,189,616 | |
| 129 | LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | USA | 449 | 36,658,576 | |
| 130 | Sloy Dahl & Holst, LLC | USA | 448 | 36,510,085 | |
| 131 | STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | USA | 443 | 36,129,534 | |
| 132 | Ovata Capital Management Ltd | UK | 433 | 35,298,764 | |
| 133 | Moors & Cabot, Inc. | USA | 431 | 35,144,557 | |
| 134 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | USA | 424 | 34,610,835 | |
| 135 | Tairen Capital Ltd | Hong Kong | 422 | 34,406,273 | |
| 136 | Walleye Trading LLC | USA | 420 | 34,254,388 | |
| 137 | MARSHALL WACE, LLP | UK | 417 | 33,984,041 | |
| 138 | NEOS Investment Management LLC | USA | 414 | 33,779,260 | |
| 139 | WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | USA | 411 | 33,547,518 | |
| 140 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | USA | 405 | 33,064,948 | |
| 141 | Strong Tower Advisory Services | USA | 404 | 32,919,518 | |
| 142 | Jain Global LLC | USA | 402 | 32,797,969 | |
| 143 | EverSource Wealth Advisors, LLC | USA | 395 | 32,199,388 | |
| 144 | MAD RIVER INVESTORS | USA | 395 | 32,181,559 | |
| 145 | NewEdge Advisors, LLC | USA | 394 | 32,138,326 | |
| 146 | Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | Japan | 390 | 31,840,530 | |
| 147 | Financial Sense Advisors, Inc. | USA | 390 | 31,768,696 | |
| 148 | Compass Ion Advisors, LLC | USA | 383 | 31,203,940 | |
| 149 | Virtu Financial LLC | USA | 382 | 31,188,522 | |
| 150 | ALLEN OPERATIONS LLC | USA | 381 | 31,067,926 | |
| 151 | WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | USA | 381 | 31,062,382 | |
| 152 | Beaird Harris Wealth Management, LLC | USA | 377 | 30,725,001 | |
| 153 | TITAN GLOBAL CAPITAL MANAGEMENT USA LLC | USA | 376 | 30,641,432 | |
| 154 | Corient Private Wealth LLC | USA | 373 | 30,446,084 | |
| 155 | Fiduciary Alliance LLC | USA | 358 | 29,222,724 | |
| 156 | CWM, LLC | USA | 358 | 29,213,737 | |
| 157 | Brookstone Capital Management | USA | 357 | 29,077,575 | |
| 158 | Orion Portfolio Solutions, LLC | USA | 356 | 29,061,351 | |
| 159 | IvyRock Asset Management (HK) Ltd | Hong Kong | 348 | 28,420,987 | |
| 160 | Farringdon Capital, Ltd. | UK | 344 | 28,084,862 | |
| 161 | VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | USA | 341 | 27,802,829 | |
| 162 | LAKEWOOD CAPITAL MANAGEMENT, LP | USA | 335 | 27,325,915 | |
| 163 | ![]() | BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | France | 333 | 27,129,362 |
| 164 | Legacy Wealth Asset Management, LLC | USA | 330 | 26,934,142 | |
| 165 | Copperleaf Capital, LLC | USA | 329 | 26,811,931 | |
| 166 | Fielder Capital Group LLC | USA | 325 | 26,520,400 | |
| 167 | Focus Partners Wealth | USA | 320 | 26,076,880 | |
| 168 | Van Hulzen Asset Management, LLC | USA | 319 | 26,051,895 | |
| 169 | ExodusPoint Capital Management, LP | USA | 317 | 25,866,021 | |
| 170 | US BANCORP \DE\ | USA | 316 | 25,780,212 | |
| 171 | MML INVESTORS SERVICES, LLC | USA | 316 | 25,756,832 | |
| 172 | NOMURA HOLDINGS INC | Japan | 315 | 25,673,851 | |
| 173 | One Charles Private Wealth Services, LLC | USA | 312 | 25,470,123 | |
| 174 | Logan Stone Capital, LLC | USA | 309 | 25,166,967 | |
| 175 | Atlas Wealth Partners, LLC | USA | 304 | 24,828,314 | |
| 176 | New Vernon Capital Holdings II LLC | USA | 304 | 24,761,119 | |
| 177 | DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | Germany | 299 | 24,374,857 | |
| 178 | Vident Advisory, LLC | USA | 298 | 24,267,735 | |
| 179 | ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV | USA | 297 | 24,198,595 | |
| 180 | Oxler Private Wealth LLC | USA | 294 | 24,013,220 | |
| 181 | BIT Capital GmbH | Germany | 293 | 23,935,054 | |
| 182 | Ardmore Road Asset Management LP | USA | 292 | 23,813,490 | |
| 183 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | USA | 291 | 23,712,933 | |
| 184 | Private Advisor Group, LLC | USA | 287 | 23,423,029 | |
| 185 | All-Stars Investment Ltd | UK | 285 | 23,224,457 | |
| 186 | Consolidated Portfolio Review Corp | Canada | 278 | 22,682,596 | |
| 187 | MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | USA | 277 | 22,602,106 | |
| 188 | Lido Advisors, LLC | USA | 277 | 22,575,254 | |
| 189 | HIMENSION CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD. | Singapore | 277 | 22,566,507 | |
| 190 | Cerity Partners LLC | USA | 275 | 22,465,607 | |
| 191 | OSAIC HOLDINGS, INC. | USA | 274 | 22,342,431 | |
| 192 | FLOW TRADERS U.S. LLC | USA | 273 | 22,298,346 | |
| 193 | Squarepoint Ops LLC | USA | 272 | 22,151,371 | |
| 194 | TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | USA | 268 | 21,846,305 | |
| 195 | ![]() | STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | USA | 266 | 21,669,356 |
| 196 | ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | USA | 264 | 21,538,667 | |
| 197 | Twin Tree Management, LP | USA | 263 | 21,451,710 | |
| 198 | Advisory Services Network, LLC | USA | 260 | 21,233,421 | |
| 199 | JAT Capital Mgmt LP | USA | 260 | 21,166,494 | |
| 200 | ![]() | NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | USA | 252 | 20,549,734 |
| 201 | TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | USA | 251 | 20,444,491 | |
| 202 | CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | USA | 243 | 19,857,382 | |
| 203 | ![]() | Verde Servicos Internacionais S.A. | Brazil | 242 | 19,752,378 |
| 204 | Parkwood LLC | USA | 241 | 19,642,418 | |
| 205 | AVIVA PLC | UK | 239 | 19,515,031 | |
| 206 | EMORY UNIVERSITY | USA | 238 | 19,371,708 | |
| 207 | Qube Research & Technologies Ltd | Australia | 235 | 19,132,762 | |
| 208 | Financial Engines Advisors L.L.C. | USA | 232 | 18,889,876 | |
| 209 | AVANTAX ADVISORY SERVICES, INC. | USA | 229 | 18,712,074 | |
| 210 | TB Alternative Assets Ltd. | China | 229 | 18,704,624 | |
| 211 | BlueCrest Capital Management Ltd | USA | 228 | 18,555,389 | |
| 212 | Magnus Financial Group LLC | USA | 227 | 18,493,194 | |
| 213 | Bleakley Financial Group, LLC | USA | 226 | 18,465,657 | |
| 214 | SHARIAPORTFOLIO, INC. | USA | 226 | 18,437,889 | |
| 215 | Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | Germany | 222 | 18,087,366 | |
| 216 | JANUS HENDERSON GROUP PLC | UK | 219 | 17,833,079 | |
| 217 | KADENSA CAPITAL Ltd | UK | 217 | 17,700,422 | |
| 218 | StoneX Group Inc. | USA | 214 | 17,467,646 | |
| 219 | Pasadena Private Wealth, LLC | USA | 212 | 17,278,739 | |
| 220 | Voya Investment Management LLC | USA | 210 | 17,149,631 | |
| 221 | Aspiring Ventures, LLC | USA | 210 | 17,111,401 | |
| 222 | GenTrust, LLC | USA | 209 | 17,084,289 | |
| 223 | SKY-MOUNTAIN CAPITAL MANAGEMENT, INC. | USA | 209 | 17,056,278 | |
| 224 | MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | USA | 208 | 16,961,616 | |
| 225 | ROYAL LONDON ASSET MANAGEMENT LTD | UK | 207 | 16,867,192 | |
| 226 | Elequin Capital, LP | USA | 206 | 16,811,750 | |
| 227 | ![]() | Yarbrough Capital, LLC | USA | 205 | 16,709,490 |
| 228 | Fort Point Capital Partners LLC | USA | 203 | 16,574,725 | |
| 229 | Treasurer of the State of North Carolina | USA | 202 | 16,456,341 | |
| 230 | WESTFIELD CAPITAL MANAGEMENT CO LP | USA | 198 | 16,171,180 | |
| 231 | Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp | Japan | 196 | 15,983,509 | |
| 232 | HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | Canada | 194 | 15,800,687 | |
| 233 | OSSIAM | France | 193 | 15,751,513 | |
| 234 | Berger Financial Group, Inc | USA | 192 | 15,672,281 | |
| 235 | PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD | Canada | 188 | 15,372,038 | |
| 236 | ![]() | Korea Investment CORP | South Korea | 188 | 15,335,531 |
| 237 | NewEdge Wealth, LLC | USA | 184 | 14,978,748 | |
| 238 | Alamea Verwaltungs GmbH | Germany | 184 | 14,969,601 | |
| 239 | X-Square Capital, LLC | USA | 183 | 14,936,552 | |
| 240 | Jefferies Financial Group Inc. | USA | 183 | 14,925,766 | |
| 241 | BAILLIE GIFFORD & CO | UK | 181 | 14,760,458 | |
| 242 | PPSC Investment Service Corp | Taiwan | 180 | 14,694,916 | |
| 243 | Zhang Financial LLC | USA | 180 | 14,689,839 | |
| 244 | NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | USA | 179 | 14,564,014 | |
| 245 | KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | USA | 178 | 14,488,820 | |
| 246 | MADDEN SECURITIES Corp | USA | 176 | 14,393,645 | |
| 247 | KBC Group NV | Belgium | 176 | 14,385,133 | |
| 248 | NTV Asset Management LLC | USA | 175 | 14,273,344 | |
| 249 | BLKBRD Asset Management, LP | USA | 174 | 14,227,250 | |
| 250 | K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | USA | 173 | 14,138,642 | |
| 251 | MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | USA | 172 | 14,019,200 | |
| 252 | Cyndeo Wealth Partners, LLC | USA | 172 | 14,006,272 |







