^Menu^
The Bitcoin Power Index tracks known Bitcoin exposure via shares of U.S. spot Bitcoin ETFs & ETPs for global entities totaling $100+ million in AuM. Sources incl. company filings & aggregators like 13F.info. Calls & puts not included.
Tracks holders of: ARKB, BITB, BITC, BRRR, BTC (Trust), BTC (ETF), BTCO, BTCW, DEFI, EZBC, EZPZ, FBTC, GBTC, HODL & IBIT.
Total exposure tracked for quarter ending 3/31/25 is 314,487 $BTC equal to $25.65 Billion USD across 1,587 entities. Logos provided by Logo.dev. Tilt your phone.
Follow @BitcoinRankings on X.
Bitcoin Top 250 – Institutional U.S. ETF Investors
| Rank | Logo | Entity | Country | BTC Exposure | USD Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANE STREET GROUP, LLC | USA | 26,320 | 2,146,641,010 | |
| 2 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | USA | 20,560 | 1,676,827,822 | |
| 3 | MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | USA | 20,559 | 1,676,756,109 | |
| 4 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | USA | 18,581 | 1,515,483,482 | |
| 5 | CITADEL ADVISORS LLC | USA | 15,726 | 1,282,580,608 | |
| 6 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | USA | 13,479 | 1,099,294,303 | |
| 7 | Brevan Howard Capital Management LP | USA | 12,258 | 999,769,856 | |
| 8 | Avenir Tech Ltd | Canada | 8,444 | 688,706,190 | |
| 9 | Capula Management Ltd | UK | 8,154 | 665,070,396 | |
| 10 | Schonfeld Strategic Advisors LLC | USA | 7,504 | 611,998,624 | |
| 11 | D. E. Shaw & Co., Inc. | USA | 6,321 | 515,520,717 | |
| 12 | Symmetry Investments LP | USA | 6,169 | 503,131,670 | |
| 13 | Mubadala Investment Co PJSC | UAE | 4,960 | 404,549,274 | |
| 14 | Sculptor Capital LP | USA | 3,710 | 302,597,263 | |
| 15 | MACQUARIE GROUP LTD | Australia | 3,498 | 285,303,137 | |
| 16 | BlackRock, Inc. | USA | 3,473 | 283,224,764 | |
| 17 | BARCLAYS PLC | UK | 3,375 | 275,266,741 | |
| 18 | FARALLON CAPITAL MANAGEMENT LLC | USA | 3,293 | 268,578,561 | |
| 19 | WOLVERINE TRADING, LLC | USA | 2,942 | 239,979,204 | |
| 20 | MORGAN STANLEY | USA | 2,865 | 233,637,359 | |
| 21 | ARK Investment Management LLC | USA | 2,863 | 233,521,507 | |
| 22 | TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | USA | 2,746 | 223,985,100 | |
| 23 | Graham Capital Management, L.P. | USA | 2,565 | 209,166,228 | |
| 24 | Point72 Asset Management, L.P. | USA | 2,529 | 206,286,117 | |
| 25 | Pine Ridge Advisers LLC | USA | 2,217 | 180,853,394 | |
| 26 | DRW Securities, LLC | USA | 2,099 | 171,224,502 | |
| 27 | LMR Partners LLP | UK | 1,963 | 160,071,441 | |
| 28 | LPL Financial LLC | USA | 1,874 | 152,851,406 | |
| 29 | CRCM LP | USA | 1,793 | 146,245,009 | |
| 30 | ParaFi Capital LP | USA | 1,770 | 144,335,681 | |
| 31 | Parallax Volatility Advisers, L.P. | USA | 1,692 | 138,018,359 | |
| 32 | Pantera Capital Partners LP | USA | 1,681 | 137,097,417 | |
| 33 | HBK INVESTMENTS L P | USA | 1,644 | 134,064,304 | |
| 34 | BSN CAPITAL PARTNERS Ltd | UK | 1,591 | 129,797,365 | |
| 35 | Cresset Asset Management, LLC | USA | 1,499 | 122,226,825 | |
| 36 | Almitas Capital LLC | USA | 1,443 | 117,680,921 | |
| 37 | EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | USA | 1,417 | 115,589,189 | |
| 38 | CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT | USA | 1,417 | 115,582,413 | |
| 39 | VAN ECK ASSOCIATES CORP | USA | 1,332 | 108,674,662 | |
| 40 | BANK OF MONTREAL /CAN/ | Canada | 1,217 | 99,279,330 | |
| 41 | HighTower Advisors, LLC | USA | 1,216 | 99,202,784 | |
| 42 | Weiss Asset Management LP | USA | 1,203 | 98,083,418 | |
| 43 | Multicoin Capital Management, LLC | USA | 1,162 | 94,747,442 | |
| 44 | KALEIDOSCOPE CAPITAL LP | UK | 1,158 | 94,457,265 | |
| 45 | Polar Asset Management Partners Inc. | Canada | 1,137 | 92,712,403 | |
| 46 | Apollo Management Holdings, L.P. | USA | 1,118 | 91,146,521 | |
| 47 | ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | USA | 1,117 | 91,086,901 | |
| 48 | MAPLELANE CAPITAL, LLC | USA | 1,077 | 87,845,002 | |
| 49 | CANTOR FITZGERALD, L. P. | USA | 1,067 | 87,054,976 | |
| 50 | Mariner, LLC | USA | 952 | 77,682,921 | |
| 51 | Tidal Investments LLC | USA | 887 | 72,357,816 | |
| 52 | Castle Hook Partners LP | USA | 851 | 69,371,685 | |
| 53 | Pinpoint Asset Management Ltd | UK | 843 | 68,773,041 | |
| 54 | Senator Investment Group LP | USA | 804 | 65,551,641 | |
| 55 | Palacios Wealth Management, LLC | USA | 790 | 64,453,584 | |
| 56 | Wealthfront Advisers LLC | USA | 768 | 62,608,610 | |
| 57 | OLD MISSION CAPITAL LLC | USA | 766 | 62,464,684 | |
| 58 | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | USA | 762 | 62,143,762 | |
| 59 | Fortress Investment Group LLC | USA | 753 | 61,421,967 | |
| 60 | IMC-Chicago, LLC | USA | 722 | 58,889,399 | |
| 61 | Beaumont Financial Advisors, LLC | USA | 715 | 58,313,110 | |
| 62 | CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | USA | 693 | 56,540,196 | |
| 63 | Verition Fund Management LLC | USA | 672 | 54,842,942 | |
| 64 | Trans-Canada Capital Inc. | Canada | 670 | 54,611,137 | |
| 65 | Walleye Capital LLC | USA | 659 | 53,773,194 | |
| 66 | PNC Financial Services Group, Inc. | USA | 654 | 53,361,286 | |
| 67 | Belvedere Trading LLC | USA | 581 | 47,396,276 | |
| 68 | PEAK6 LLC | USA | 580 | 47,278,505 | |
| 69 | Betterment LLC | USA | 556 | 45,374,286 | |
| 70 | Patient Capital Management, LLC | USA | 542 | 44,171,127 | |
| 71 | Aristides Capital LLC | USA | 521 | 42,469,525 | |
| 72 | Greenwich Wealth Management LLC | USA | 511 | 41,659,488 | |
| 73 | United Capital Management of KS, Inc. | USA | 495 | 40,397,865 | |
| 74 | COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | USA | 475 | 38,744,283 | |
| 75 | SIMPLEX TRADING, LLC | USA | 469 | 38,283,056 | |
| 76 | Kestra Advisory Services, LLC | USA | 458 | 37,380,229 | |
| 77 | WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | USA | 452 | 36,899,484 | |
| 78 | LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | USA | 445 | 36,294,396 | |
| 79 | Hudson Bay Capital Management LP | USA | 439 | 35,825,649 | |
| 80 | Ovata Capital Management Ltd | UK | 433 | 35,298,764 | |
| 81 | Cetera Investment Advisers | USA | 424 | 34,565,387 | |
| 82 | Tairen Capital Ltd | Hong Kong | 419 | 34,192,334 | |
| 83 | Creative Planning | USA | 415 | 33,846,196 | |
| 84 | EagleClaw Capital Managment, LLC | USA | 408 | 33,294,428 | |
| 85 | Sloy Dahl & Holst, LLC | USA | 401 | 32,698,199 | |
| 86 | KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | USA | 398 | 32,496,980 | |
| 87 | Jain Global LLC | USA | 398 | 32,451,242 | |
| 88 | MAD RIVER INVESTORS | USA | 395 | 32,181,559 | |
| 89 | Financial Sense Advisors, Inc. | USA | 384 | 31,325,577 | |
| 90 | ALLEN OPERATIONS LLC | USA | 381 | 31,067,926 | |
| 91 | WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | USA | 381 | 31,047,018 | |
| 92 | NEOS Investment Management LLC | USA | 374 | 30,471,228 | |
| 93 | TITAN GLOBAL CAPITAL MANAGEMENT USA LLC | USA | 373 | 30,429,601 | |
| 94 | Moors & Cabot, Inc. | USA | 361 | 29,409,570 | |
| 95 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | USA | 352 | 28,672,373 | |
| 96 | Beaird Harris Wealth Management, LLC | USA | 350 | 28,582,945 | |
| 97 | IvyRock Asset Management (HK) Ltd | Hong Kong | 348 | 28,420,987 | |
| 98 | MARSHALL WACE, LLP | UK | 347 | 28,316,918 | |
| 99 | Farringdon Capital, Ltd. | UK | 344 | 28,084,862 | |
| 100 | EverSource Wealth Advisors, LLC | USA | 337 | 27,524,644 | |
| 101 | LAKEWOOD CAPITAL MANAGEMENT, LP | USA | 335 | 27,325,915 | |
| 102 | Legacy Wealth Asset Management, LLC | USA | 330 | 26,933,252 | |
| 103 | Copperleaf Capital, LLC | USA | 329 | 26,811,615 | |
| 104 | Fielder Capital Group LLC | USA | 325 | 26,519,726 | |
| 105 | CWM, LLC | USA | 322 | 26,236,233 | |
| 106 | Foundations Investment Advisors, LLC | USA | 321 | 26,182,130 | |
| 107 | Brookstone Capital Management | USA | 320 | 26,075,407 | |
| 108 | Van Hulzen Asset Management, LLC | USA | 317 | 25,827,071 | |
| 109 | One Charles Private Wealth Services, LLC | USA | 312 | 25,470,123 | |
| 110 | NewEdge Advisors, LLC | USA | 309 | 25,235,681 | |
| 111 | Focus Partners Wealth | USA | 309 | 25,217,494 | |
| 112 | Logan Stone Capital, LLC | USA | 309 | 25,166,967 | |
| 113 | ExodusPoint Capital Management, LP | USA | 307 | 25,053,163 | |
| 114 | Atlas Wealth Partners, LLC | USA | 304 | 24,827,856 | |
| 115 | New Vernon Capital Holdings II LLC | USA | 304 | 24,761,119 | |
| 116 | Fiduciary Alliance LLC | USA | 288 | 23,503,779 | |
| 117 | Oxler Private Wealth LLC | USA | 288 | 23,477,562 | |
| 118 | Compass Ion Advisors, LLC | USA | 287 | 23,415,233 | |
| 119 | All-Stars Investment Ltd | UK | 285 | 23,224,457 | |
| 120 | US BANCORP \DE\ | USA | 283 | 23,113,899 | |
| 121 | Orion Portfolio Solutions, LLC | USA | 279 | 22,731,845 | |
| 122 | Ardmore Road Asset Management LP | USA | 277 | 22,621,826 | |
| 123 | HIMENSION CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD. | Singapore | 276 | 22,496,618 | |
| 124 | WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | USA | 274 | 22,321,935 | |
| 125 | Walleye Trading LLC | USA | 261 | 21,285,248 | |
| 126 | Lido Advisors, LLC | USA | 256 | 20,850,537 | |
| 127 | FLOW TRADERS U.S. LLC | USA | 254 | 20,741,277 | |
| 128 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | USA | 252 | 20,590,460 | |
| 129 | Cerity Partners LLC | USA | 250 | 20,349,017 | |
| 130 | Advisory Services Network, LLC | USA | 243 | 19,822,470 | |
| 131 | ![]() | Verde Servicos Internacionais S.A. | Brazil | 242 | 19,752,378 |
| 132 | Parkwood LLC | USA | 240 | 19,565,655 | |
| 133 | EMORY UNIVERSITY | USA | 237 | 19,359,420 | |
| 134 | MML INVESTORS SERVICES, LLC | USA | 235 | 19,193,720 | |
| 135 | Corient Private Wealth LLC | USA | 235 | 19,128,407 | |
| 136 | TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | USA | 233 | 19,040,940 | |
| 137 | Virtu Financial LLC | USA | 232 | 18,922,859 | |
| 138 | Financial Engines Advisors L.L.C. | USA | 232 | 18,881,344 | |
| 139 | TB Alternative Assets Ltd. | China | 229 | 18,704,624 | |
| 140 | BlueCrest Capital Management Ltd | USA | 227 | 18,544,335 | |
| 141 | TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | USA | 226 | 18,445,516 | |
| 142 | CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | USA | 225 | 18,352,197 | |
| 143 | FIRST TRUST ADVISORS LP | USA | 221 | 18,049,976 | |
| 144 | Magnus Financial Group LLC | USA | 220 | 17,964,900 | |
| 145 | KADENSA CAPITAL Ltd | UK | 217 | 17,685,401 | |
| 146 | ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV | USA | 212 | 17,325,033 | |
| 147 | Pasadena Private Wealth, LLC | USA | 212 | 17,275,801 | |
| 148 | GenTrust, LLC | USA | 209 | 17,060,658 | |
| 149 | ![]() | Yarbrough Capital, LLC | USA | 205 | 16,695,140 |
| 150 | Consolidated Portfolio Review Corp | Canada | 201 | 16,354,574 | |
| 151 | Bleakley Financial Group, LLC | USA | 196 | 15,997,915 | |
| 152 | MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | USA | 192 | 15,686,399 | |
| 153 | Berger Financial Group, Inc | USA | 192 | 15,663,965 | |
| 154 | StoneX Group Inc. | USA | 191 | 15,572,665 | |
| 155 | JPMORGAN CHASE & CO | USA | 189 | 15,424,632 | |
| 156 | Alamea Verwaltungs GmbH | Germany | 184 | 14,968,272 | |
| 157 | NewEdge Wealth, LLC | USA | 183 | 14,943,994 | |
| 158 | PPSC Investment Service Corp | Taiwan | 180 | 14,694,916 | |
| 159 | Zhang Financial LLC | USA | 180 | 14,662,093 | |
| 160 | NTV Asset Management LLC | USA | 175 | 14,271,925 | |
| 161 | K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | USA | 173 | 14,138,642 | |
| 162 | MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | USA | 169 | 13,791,903 | |
| 163 | GROUP ONE TRADING LLC | USA | 168 | 13,714,529 | |
| 164 | SYON CAPITAL LLC | USA | 167 | 13,598,599 | |
| 165 | AlTi Global, Inc. | USA | 165 | 13,443,398 | |
| 166 | Strong Tower Advisory Services | USA | 165 | 13,436,809 | |
| 167 | Citrine Capital LLC | USA | 164 | 13,397,548 | |
| 168 | Cyndeo Wealth Partners, LLC | USA | 164 | 13,382,743 | |
| 169 | SCS Capital Management LLC | USA | 162 | 13,220,336 | |
| 170 | Red Door Wealth Management, LLC | USA | 161 | 13,128,012 | |
| 171 | Fiduciary Trust Co | USA | 160 | 13,020,174 | |
| 172 | Main Street Research LLC | USA | 160 | 13,009,034 | |
| 173 | Pekin Hardy Strauss, Inc. | USA | 157 | 12,803,490 | |
| 174 | KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | USA | 154 | 12,531,531 | |
| 175 | Proficio Capital Partners LLC | USA | 153 | 12,485,753 | |
| 176 | Visionary Wealth Advisors | USA | 152 | 12,362,526 | |
| 177 | Elequin Capital, LP | USA | 149 | 12,150,837 | |
| 178 | JANUS HENDERSON GROUP PLC | UK | 146 | 11,934,404 | |
| 179 | SKY-MOUNTAIN CAPITAL MANAGEMENT, INC. | USA | 146 | 11,889,241 | |
| 180 | Claro Advisors LLC | USA | 145 | 11,845,025 | |
| 181 | Encompass More Asset Management | USA | 144 | 11,743,741 | |
| 182 | AVANTAX ADVISORY SERVICES, INC. | USA | 143 | 11,700,631 | |
| 183 | X-Square Capital, LLC | USA | 142 | 11,608,798 | |
| 184 | Murchinson Ltd. | Canada | 142 | 11,589,050 | |
| 185 | METEORA CAPITAL, LLC | USA | 142 | 11,589,050 | |
| 186 | BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | USA | 141 | 11,459,253 | |
| 187 | JBF Capital, Inc. | USA | 140 | 11,449,982 | |
| 188 | Verde Capital Management | USA | 140 | 11,442,932 | |
| 189 | Hunting Hill Global Capital, LLC | USA | 139 | 11,361,905 | |
| 190 | Sequoia Financial Advisors, LLC | USA | 136 | 11,053,439 | |
| 191 | Claar Advisors LLC | USA | 135 | 10,998,449 | |
| 192 | RPO LLC | USA | 135 | 10,988,423 | |
| 193 | CIBC Private Wealth Group LLC | USA | 135 | 10,971,497 | |
| 194 | QUATTRO FINANCIAL ADVISORS LLC | USA | 133 | 10,822,087 | |
| 195 | RBF Capital, LLC | USA | 132 | 10,752,030 | |
| 196 | Mint Tower Capital Management B.V. | Netherlands | 131 | 10,724,971 | |
| 197 | UBS Group AG | Switzerland | 130 | 10,600,643 | |
| 198 | TOWNSQUARE CAPITAL LLC | USA | 129 | 10,506,767 | |
| 199 | Jefferies Financial Group Inc. | USA | 128 | 10,424,073 | |
| 200 | Integrated Wealth Concepts LLC | USA | 127 | 10,373,249 | |
| 201 | Kingsview Wealth Management, LLC | USA | 127 | 10,349,346 | |
| 202 | Heck Capital Advisors, LLC | USA | 126 | 10,315,504 | |
| 203 | Larson Financial Group LLC | USA | 125 | 10,195,125 | |
| 204 | SCOTIA CAPITAL INC. | Canada | 124 | 10,101,725 | |
| 205 | HRT FINANCIAL LP | USA | 123 | 10,058,800 | |
| 206 | MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD | Israel | 123 | 10,015,655 | |
| 207 | Pathstone Holdings, LLC | USA | 122 | 9,983,174 | |
| 208 | Integrated Advisors Network LLC | USA | 120 | 9,823,488 | |
| 209 | BECK CAPITAL MANAGEMENT, LLC | USA | 120 | 9,806,203 | |
| 210 | Parcion Private Wealth LLC | USA | 120 | 9,802,132 | |
| 211 | Context Capital Management, LLC | USA | 120 | 9,781,159 | |
| 212 | HFG Wealth Management, LLC | USA | 119 | 9,666,678 | |
| 213 | SLT Holdings LLC | USA | 118 | 9,663,869 | |
| 214 | Wealthspire Advisors, LLC | USA | 117 | 9,543,685 | |
| 215 | Dakota Wealth Management | USA | 113 | 9,254,906 | |
| 216 | Trek Financial, LLC | USA | 113 | 9,236,090 | |
| 217 | Sowell Financial Services LLC | USA | 113 | 9,201,907 | |
| 218 | Sara-Bay Financial | USA | 113 | 9,178,621 | |
| 219 | Corvex Management LP | USA | 112 | 9,120,583 | |
| 220 | AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | USA | 108 | 8,769,462 | |
| 221 | Newtyn Management, LLC | USA | 105 | 8,560,379 | |
| 222 | Evolution Wealth Advisors, LLC | USA | 105 | 8,544,839 | |
| 223 | Jaffetilchin Investment Partners, LLC | USA | 104 | 8,516,257 | |
| 224 | Clare Market Investments LLC | USA | 104 | 8,512,264 | |
| 225 | Farther Finance Advisors, LLC | USA | 104 | 8,510,605 | |
| 226 | Mutual Advisors, LLC | USA | 104 | 8,484,856 | |
| 227 | Bank of New York Mellon Corp | USA | 104 | 8,461,473 | |
| 228 | EPIQ PARTNERS, LLC | USA | 103 | 8,429,565 | |
| 229 | Pettinga Financial Advisors LLC | USA | 102 | 8,334,595 | |
| 230 | Gradient Investments LLC | USA | 102 | 8,333,772 | |
| 231 | Birch Hill Investment Advisors LLC | USA | 101 | 8,263,904 | |
| 232 | SAPIENT CAPITAL LLC | USA | 101 | 8,223,296 | |
| 233 | PARK AVENUE SECURITIES LLC | USA | 100 | 8,180,712 | |
| 234 | RPg Family Wealth Advisory, LLC | USA | 100 | 8,161,255 | |
| 235 | WINTON GROUP Ltd | UK | 100 | 8,155,261 | |
| 236 | Clear Creek Financial Management, LLC | USA | 100 | 8,154,711 | |
| 237 | STATE OF MICHIGAN RETIREMENT SYSTEM | USA | 100 | 8,138,082 | |
| 238 | Haven Private, LLC | USA | 100 | 8,121,538 | |
| 239 | CIBC WORLD MARKET INC. | Canada | 98 | 8,003,381 | |
| 240 | Refined Wealth Management | USA | 97 | 7,911,541 | |
| 241 | SIG BROKERAGE, LP | USA | 96 | 7,857,376 | |
| 242 | Private Advisor Group, LLC | USA | 96 | 7,814,954 | |
| 243 | O’Neil Global Advisors, Inc. | USA | 96 | 7,791,965 | |
| 244 | ONCE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | USA | 95 | 7,719,958 | |
| 245 | Allegheny Financial Group | USA | 95 | 7,712,840 | |
| 246 | J. Safra Sarasin Holding AG | China | 94 | 7,688,552 | |
| 247 | QTR Family Wealth, LLC | USA | 94 | 7,672,546 | |
| 248 | Marathon Trading Investment Management LLC | USA | 92 | 7,490,050 | |
| 249 | CLEAR STREET LLC | USA | 91 | 7,416,992 | |
| 250 | Quinn Opportunity Partners LLC | USA | 91 | 7,416,992 | |
| 251 | HGC Investment Management Inc. | USA | 90 | 7,317,280 | |
| 252 | MADDEN SECURITIES Corp | USA | 90 | 7,306,923 |

