^Menu^
The Bitcoin Power Index tracks known direct Bitcoin holdings of global entities excluding individual holdings through exchanges & self-custody.
Sources include official company filings, media, press & wallet trackers: Arkham & CoinMarketCap, Timechainindex. Logos provided by Logo.dev. USD value based on $110.9k BTC price as of 9/2/25.
Total BTC holdings tracked as of 9/1/25 is 3,450,583 or 17.33% of all mined BTC. Tilt your phone.
Follow @BitcoinRankings on X.
Bitcoin Top 250 – Direct Holders
| Rank | Logo | Entity | Country | TICKER | Holdings | USD Value (000s) | Updated | Source | Nature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackrock iShares Bitcoin ETF | USA | IBIT | 751,034 | 83,355,661 | 08/29/25 | Company Website | ETF / ETP | |
| 2 | Strategy | USA | MSTR & STRK | 636,505 | 70,644,353 | 09/01/25 | Company Website | Treasury | |
| 3 | Digital Currency Group (Grayscale) | USA | GBTC & Others | 242,983 | 26,968,190 | 08/29/25 | Company Website | ETF / ETP | |
| 4 | Fidelity | USA & Europe | FBTC | 211,555 | 23,480,092 | 08/29/25 | Company Website | ETF / ETP | |
| 5 | USA | USA | N/A | 198,021 | 21,977,935 | 09/01/25 | Arkham | Gov | |
| 6 | ![]() | Wrapped Bitcoin | N/A | N/A | 129,013 | 14,318,921 | 07/27/25 | Website | Contract Deployer |
| 7 | Coinbase Prime & Reserve | USA | COIN | 79,443 | 8,817,212 | 09/01/25 | TimeandChain | OTC & Reserve | |
| 8 | Tether | British Virgin Islands | N/A | 78,601 | 8,723,760 | 09/01/25 | Arkham | Stablecoin | |
| 9 | Bitwise | USA & Germany | BITB & Others | 63,687 | 7,068,455 | 08/29/25 | Company Website | ETF / ETP | |
| 10 | ![]() | UK | UK | N/A | 61,245 | 6,797,454 | 09/01/25 | Arkham | Gov |
| 11 | ![]() | cbBTC | USA | N/A | 56,017 | 6,217,235 | 09/01/25 | Arkham | Contract Deployer |
| 12 | Marathon Holdings | USA | MARA | 50,639 | 5,620,316 | 07/31/25 | X | Mining | |
| 13 | Babylon Labs | USA | N/A | 44,643 | 4,954,833 | 07/18/25 | Company Website | Liquid Staking | |
| 14 | Twenty One Capital | USA | CEP | 43,514 | 4,829,527 | 08/17/25 | X | Reserve | |
| 15 | ARK 21Shares Bitcoin ETF | USA | ARKB | 43,054 | 4,778,473 | 08/29/25 | Company Website | ETF / ETP | |
| 16 | Binance Pool | Malta | N/A | 41,977 | 4,658,939 | 09/01/25 | Arkham | Mining | |
| 17 | Bitget Reserve + Protection Fund | Seychelles | N/A | 36,165 | 4,013,881 | 07/18/25 | Company Website | Exchange | |
| 18 | Kraken Reserve | USA | N/A | 33,488 | 3,716,782 | 06/30/25 | LedgerLens | Exchange | |
| 19 | Blockstream Asset Management | Canada | N/A | 30,000 | 3,329,637 | 07/15/25 | Private Company | Asset Manager | |
| 20 | VanEck | USA | HODL | 26,430 | 2,933,442 | 08/29/25 | Company Website | ETF / ETP | |
| 21 | CoinShares | Jersey | CS & Others | 23,231 | 2,578,388 | 08/29/25 | Company Website | ETF / ETP | |
| 22 | Abraxas Capital | Netherlands | N/A | 22,530 | 2,500,557 | 09/01/25 | TimeandChain | OTC | |
| 23 | Purpose Bitcoin ETF | Canada | BTCC | 20,717 | 2,299,336 | 08/29/25 | Company Website | ETF / ETP | |
| 24 | Metaplanet | Japan | 3350.T | 20,000 | 2,219,758 | 08/31/25 | Company Website | Reserve | |
| 25 | Solv Protocol | USA | N/A | 19,590 | 2,174,253 | 08/31/25 | Website | Protocol | |
| 26 | Riot Platforms | USA | RIOT | 19,287 | 2,140,624 | 07/31/25 | Company Website | Mining | |
| 27 | Winklevoss Capital | USA | N/A | 17,638 | 1,957,605 | 09/01/25 | TimeandChain | Asset Manager | |
| 28 | Binance Reserves | Malta | N/A | 17,476 | 1,939,642 | 08/01/25 | Company Website | Exchange | |
| 29 | Galaxy Digital Holdings | USA | GLXY TO | 16,459 | 1,826,750 | 09/01/25 | TimeandChain | OTC | |
| 30 | Upbit by Dunamu Reserve | South Korea | N/A | 16,152 | 1,792,631 | 06/30/25 | See Notes | Exchange | |
| 31 | 21Shares | Switzerland | ABTC | 14,254 | 1,581,998 | 08/29/25 | Company Website | ETF / ETP | |
| 32 | Lombard Protocol | USA | LBTC | 13,970 | 1,550,542 | 07/25/25 | Website | Protocol | |
| 33 | WisdomTree | USA | BTCW & Others | 13,704 | 1,521,025 | 07/25/25 | Company Website | ETF / ETP | |
| 34 | ![]() | function | N/A | fBTC | 12,865 | 1,427,842 | 07/27/25 | Contract Deployer | ETF / ETP |
| 35 | CleanSpark | USA | CLSK | 12,703 | 1,409,879 | 07/31/25 | Company Website | Mining | |
| 36 | CI Global Asset Management | Canada | BTCX | 12,414 | 1,377,769 | 08/29/25 | Company Website | ETF / ETP | |
| 37 | Tesla | USA | TSLA | 11,509 | 1,277,360 | 09/01/25 | Arkham | Reserve | |
| 38 | Hashdex | USA & Bermuda | DEFI | 11,473 | 1,273,319 | 08/29/25 | Company Website | ETF / ETP | |
| 39 | Hut 8 | Canada | HUT | 11,239 | 1,247,393 | 08/31/25 | Arkham & TimeandChain | Mining | |
| 40 | Bhutan | Bhutan | N/A | 10,565 | 1,172,587 | 09/01/25 | Arkham | Gov | |
| 41 | Ledn | Canada | N/A | 9,718 | 1,078,580 | 09/01/25 | TimeandChain | Lender | |
| 42 | Invesco | USA | BTCO | 9,187 | 1,019,595 | 07/25/25 | Company Website | ETF / ETP | |
| 43 | Block Inc Reserve | USA | XYZ | 8,692 | 964,707 | 06/30/25 | Company Website | Crypto Tech | |
| 44 | SpaceX | USA | N/A | 8,285 | 919,535 | 09/01/25 | Arkham | Reserve | |
| 45 | Cumberland DRW | USA | N/A | 8,070 | 895,672 | 09/01/25 | TimeandChain | Trading Firm | |
| 46 | Gate.io Reserve | Cayman Islands | N/A | 7,005 | 777,425 | 07/11/25 | Company Website | Exchange | |
| 47 | OKX Reserve | Seychelles | N/A | 6,985 | 775,250 | 08/18/25 | Company Website | Exchange | |
| 48 | FalconX OTC | USA | N/A | 6,968 | 773,364 | 09/01/25 | TimeandChain | OTC | |
| 49 | 3IQ (Monex Group) | Canada | BTCQ & QBTC | 6,794 | 754,082 | 08/29/25 | Company Website | ETF / ETP | |
| 50 | Citadel Mining (UAE Royal Group) | UAE | N/A | 6,350 | 704,773 | 09/02/25 | Arkham | Individual | |
| 51 | ![]() | El Salvador | El Salvador | N/A | 6,285 | 697,579 | 08/30/25 | X | Gov |
| 52 | ![]() | Next Technology Holding | China | NXTT | 5,833 | 647,392 | 06/30/25 | SEC | Reserve |
| 53 | Nakamoto | USA | NAKA | 5,765 | 639,845 | 08/25/25 | X | Reserve | |
| 54 | ![]() | Threshold Network (tBTC v1 & v2) | N/A | N/A | 5,664 | 628,609 | 07/26/25 | Website | Contract Deployer |
| 55 | Nexo | Switzerland | N/A | 5,552 | 616,205 | 09/01/25 | TimeandChain | Lender | |
| 56 | Franklin Templeton | USA | EZBC | 5,547 | 615,678 | 08/29/25 | Company Website | ETF / ETP | |
| 57 | Flow Traders | USA | N/A | 5,482 | 608,436 | 09/01/25 | TimeandChain | Trading Firm | |
| 58 | Cango | China | CANG | 5,127 | 569,013 | 08/28/25 | X | Mining | |
| 59 | Avalanche | Singapore | N/A | 5,069 | 562,598 | 09/01/25 | Arkham | Smart Contract Platform | |
| 60 | Semler Scientific | USA | SMLR | 5,021 | 557,270 | 09/01/25 | Company Website | Reserve | |
| 61 | Stacks | N/A | sBTC | 5,015 | 556,604 | 07/27/25 | DeFiLlama | Protocol | |
| 62 | ProCap Financial | USA | CCCM | 4,950 | 549,390 | 09/01/25 | X | Reserve | |
| 63 | Core DAO | N/A | N/A | 4,796 | 532,298 | 09/01/25 | Arkham | Smart Contract Platform | |
| 64 | Gamestop | USA | GME | 4,710 | 522,753 | 06/30/25 | Company Website | Reserve | |
| 65 | Liquid Federation | N/A | N/A | 4,156 | 461,260 | 07/25/25 | Website | Sidechain | |
| 66 | Empery Digital (prev Volcon) | USA | VLCN | 4,082 | 453,010 | 09/01/25 | Company Website | Reserve | |
| 67 | Lightning Network Capacity (Not Holdings) | N/A | N/A | 3,715 | 412,337 | 07/21/25 | Website | Protocol | |
| 68 | Boyaa | Hong Kong | 0434 HK | 3,670 | 407,326 | 08/26/25 | Company Website | Reserve | |
| 69 | Bitcoin Group SE | Germany | ADE DE | 3,604 | 399,960 | 12/31/24 | Company Website | Exchange | |
| 70 | Hilbert Group | Sweden | HILB B | 3,250 | 360,711 | 06/30/25 | Company Website | Asset Manager | |
| 71 | Sequans | France | SQNS | 3,205 | 355,716 | 09/01/25 | Company Website | Reserve | |
| 72 | Evolve Funds | Canada | EBIT & ETC | 3,111 | 345,250 | 08/29/25 | Company Website | ETF / ETP | |
| 73 | Wintermute | UK | N/A | 3,108 | 344,950 | 09/01/25 | TimeandChain | Trading Firm | |
| 74 | OSL | Hong Kong | 863 HK | 3,087 | 342,620 | 09/01/25 | TimeandChain | Trading Firm | |
| 75 | DEFI Technologies | Canada | DEFI NE | 2,742 | 304,336 | 07/14/25 | Company Website | Lender | |
| 76 | Lorenzo Protocol | N/A | N/A | 2,695 | 299,165 | 07/26/25 | Website | Asset Manager | |
| 77 | B2C2 Group | USA | N/A | 2,588 | 287,237 | 09/01/25 | TimeandChain | Trading Firm | |
| 78 | Ionic Digital | USA | N/A | 2,543 | 282,220 | 07/31/25 | Company Website | Mining | |
| 79 | The Smarter Web Company | UK | SWC AQ | 2,440 | 270,810 | 08/28/25 | Company Website | Reserve | |
| 80 | Rootstock | N/A | N/A | 2,431 | 269,812 | 07/25/25 | Website | Sidechain | |
| 81 | Huaxia ChinaAMC (Bitcoin ETF) | Hong Kong | 3042 HK | 2,391 | 265,372 | 08/29/25 | Company Website | ETF / ETP | |
| 82 | Capital B | France | ALTBG EPA | 2,201 | 244,284 | 08/18/25 | Company Website | Crypto Tech | |
| 83 | Exodus Movement | USA | EXOD | 2,087 | 231,632 | 07/31/25 | PR | Reserve | |
| 84 | WEEX Reserve & Protection Fund | Singapore | N/A | 2,001 | 222,111 | 07/01/25 | CoinMarketCap | Exchange | |
| 85 | Core Scientific (Customers) | USA | CORZ | 1,941 | 215,428 | 09/01/25 | Arkham | Mining | |
| 86 | Osprey Bitcoin Trust | USA | OBTC | 1,925 | 213,622 | 08/29/25 | Company Website | ETF / ETP | |
| 87 | Bitdeer | Hong Kong | BTDR | 1,907 | 211,698 | 08/29/25 | X | Mining | |
| 88 | Bitfufu | Singapore | FUFU | 1,792 | 198,890 | 06/30/25 | Company Website | Mining | |
| 89 | Bosera Funds (Hashkey Bitcoin ETF) | Hong Kong | 3008 HK | 1,675 | 185,905 | 08/29/25 | Company Website | Asset Manager | |
| 90 | ![]() | QR Asset Bitcoin ETF | Brazil | QBTC11 | 1,671 | 185,448 | 08/29/25 | Company Website | ETF / ETP |
| 91 | ![]() | Merlin Chain | USA | N/A | 1,633 | 181,243 | 09/01/25 | TimeandChain | Smart Contract Platform |
| 92 | Strike | USA | N/A | 1,500 | 166,482 | 05/28/25 | News Article | Crypto Tech | |
| 93 | Fold | USA | FLDD | 1,492 | 165,594 | 06/30/25 | Company Website | Reserve | |
| 94 | Canaan | China | CAN | 1,484 | 164,706 | 06/30/25 | Company Website | Mining | |
| 95 | Global X by Mirae Asset | Australia | EBTC & Others | 1,552 | 172,199 | 08/29/25 | Company Website | ETF / ETP | |
| 96 | QCP Capital | Singapore | N/A | 1,445 | 160,378 | 09/01/25 | Arkham | Asset Manager | |
| 97 | Bitfarms | USA | BITF | 1,402 | 155,605 | 06/30/25 | Company Website | Mining | |
| 98 | Remixpoint | Japan | 3825.T | 1,273 | 141,301 | 08/25/25 | Company Website | Reserve | |
| 99 | Cipher Mining | USA | CIFR | 1,219 | 135,294 | 07/31/25 | Company Website | Mining | |
| 100 | Satsuma (Tao Alpha PLC) | UK | SATS.L | 1,149 | 127,486 | 09/01/25 | Company Website | Reserve | |
| 101 | Braiins Mining Pool | Czech Republic | N/A | 1,107 | 122,864 | 09/01/25 | TimeandChain | Mining | |
| 102 | Monochrome Bitcoin ETF | Australia | IBTC | 1,029 | 114,207 | 08/29/25 | X | ETF / ETP | |
| 103 | KULR Technology Group | USA | KULR | 1,021 | 113,319 | 07/10/25 | X | Reserve | |
| 104 | DDC Enterprise | China | DDC | 1,008 | 111,876 | 08/27/25 | Company Website | Reserve | |
| 105 | ANAP Holdings | Japan | 3189 T | 1,006 | 111,688 | 08/22/25 | Company Website | Reserve | |
| 106 | Bybit Reserve | UAE | N/A | 1,003 | 111,321 | 07/24/25 | Company Website | Exchange | |
| 107 | Nano Labs | China | NA | 1,000 | 110,988 | 06/25/25 | Company Website | Reserve | |
| 108 | USBC Inc. (former Know Labs) | USA | USBC | 1,000 | 110,988 | 09/01/25 | Company Website | Reserve | |
| 109 | H100 Group | Sweden | H100 | 958 | 106,271 | 08/27/25 | Company Website | Reserve | |
| 110 | KuCoin Reserve | Seychelles | N/A | 921 | 102,176 | 06/30/25 | Company Website | Exchange | |
| 111 | AirNet Technology Inc. | China | ANTE | 819 | 90,907 | 08/27/25 | Company Website | Reserve | |
| 112 | ![]() | tzBTC | N/A | N/A | 812 | 90,114 | 08/29/25 | Website | Contract Deployer |
| 113 | Lazarus Group (N. Korea) | North Korea | N/A | 804 | 89,266 | 08/29/25 | Arkham | Gov | |
| 114 | SOS Limited | China | SOS | 803 | 89,090 | 12/31/24 | SEC | Mining | |
| 115 | Virtune | Sweden | VIRBTC | 783 | 86,854 | 08/29/25 | Company Website | ETF / ETP | |
| 116 | Bitcoin Treasury Corporation | Canada | BTCT | 771 | 85,613 | 09/01/25 | Company Website | Reserve | |
| 117 | Coinswitch Reserve | India | N/A | 768 | 85,236 | 03/31/25 | Company Website | Reserve | |
| 118 | Seetee (Aker ASA subsidiary) | Norway | AKER.OL | 754 | 83,685 | 06/30/25 | Company Website | Reserve | |
| 119 | Fairlay | UK | N/A | 745 | 82,675 | 07/18/25 | Company Website | Gambling | |
| 120 | MEXC Reserve | Seychelles | N/A | 697 | 77,359 | 04/09/25 | Company Website | Exchange | |
| 121 | GMO Internet Group | Japan | 9449.T | 680 | 75,510 | 12/31/24 | FSA EDINET | Reserve | |
| 122 | AMINA Group | Switzerland | SBTCU & Others | 630 | 69,877 | 09/01/25 | Morningstar | ETF / ETP | |
| 123 | Meliuz | Brazil | CASH3 | 596 | 66,112 | 06/23/25 | X | Payments | |
| 124 | Mercado Libre | Uruguay | MELI | 570 | 63,314 | 06/30/25 | Company Website | Reserve | |
| 125 | Alliance Resource Partners | USA | ARLP | 541 | 60,088 | 06/30/25 | Company Website | Mining | |
| 126 | Convano | Japan | 6574 T | 520 | 57,706 | 09/01/25 | Company Website | Mining | |
| 127 | Phoenix Group PLC | UAE | PHX | 514 | 57,048 | 06/30/25 | Company Website | Mining | |
| 128 | DigitalX Bitcoin ETF | Australia | BTXX | 500 | 55,438 | 07/23/25 | Company Website | ETF / ETP | |
| 129 | AntPool | N/A | N/A | 487 | 54,054 | 09/01/25 | Arkham | Mining | |
| 130 | Horizon Kinetics Holding Co. | USA | HKHC | 465 | 51,609 | 06/30/25 | SEC | Asset Manager | |
| 131 | Virtu Financial | USA | VIRT | 410 | 45,505 | 06/30/25 | SEC | Trading Firm | |
| 132 | Neptune Digital Assets | Canada | NPPTF | 404 | 44,839 | 06/26/25 | Company Website | Mining | |
| 133 | Deutsche Digital Assets | Germany | XBTI & SLTC | 404 | 44,826 | 07/25/25 | Company Website | ETF / ETP | |
| 134 | Bitmax | South Korea | 377030 KQ | 400 | 44,395 | 07/14/25 | X | Reserve | |
| 135 | F2Pool | N/A | N/A | 375 | 41,617 | 09/01/25 | Arkham | Mining | |
| 136 | 3U Holding AG | Germany | N/A | 363 | 40,289 | 08/25/25 | Company Website | Reserve | |
| 137 | Net Holding Anonim Sirketi | Turkey | NTHOL IS | 353 | 39,142 | 06/30/25 | Company Website | Reserve | |
| 138 | BingX Reserve | Singapore | SLNH | 327 | 36,240 | 07/15/25 | Company Website | Exchange | |
| 139 | Samara Asset Group | Malta | CAGPF | 325 | 36,071 | 03/31/25 | EQS News | Reserve | |
| 140 | XT.com Reserve | UAE | N/A | 325 | 36,038 | 05/27/25 | Company Website | Reserve | |
| 141 | ![]() | Luna Foundation Guard | Singapore | N/A | 313 | 34,743 | 09/01/25 | Arkham | Contract Deployer |
| 142 | LM Funding America | USA | LMFA | 311 | 34,517 | 08/22/25 | Company Website | Mining | |
| 143 | DMG Blockchain | Canada | DMGI | 307 | 34,073 | 07/31/25 | Company Website | Mining | |
| 144 | Angel Studios | USA | N/A | 303 | 33,640 | 06/30/25 | Company Website | Reserve | |
| 145 | Harvest Global Investments (Bitcoin ETF) | Hong Kong | 3439 HK | 293 | 32,474 | 08/29/25 | Company Website | ETF / ETP | |
| 146 | Spider Pool | Singapore | N/A | 292 | 32,408 | 09/01/25 | TimeandChain | Mining | |
| 147 | The9 Limited | China | NCTY | 287 | 31,854 | 12/31/24 | SEC | Mining | |
| 148 | Tezos Foundation | Switzerland | N/A | 271 | 30,078 | 12/31/24 | Company Website | Charity | |
| 149 | Webmoney.ru | Russia | N/A | 248 | 27,495 | 09/01/25 | Arkham | Mining | |
| 150 | Phoenix Digital Assets | UK | PNIX | 247 | 27,414 | 12/31/24 | Company Website | Asset Manager | |
| 151 | Cloudbet | CuraƧao | N/A | 243 | 27,017 | 09/01/25 | Arkham | Gambling | |
| 152 | LQWD Tech | Canada | LQWD | 239 | 26,471 | 07/15/25 | Company Website | Crypto Tech | |
| 153 | Meanwhile Insurance Bitcoin | Bermuda | 0 | 220 | 24,463 | 12/31/24 | Company Website | Asset Manager | |
| 154 | Wemade | South Korea | 112040 KQ | 215 | 23,862 | 03/31/25 | DART | Reserve | |
| 155 | Phemex Reserve | Singapore | N/A | 214 | 23,804 | 05/31/25 | Company Website | Exchange | |
| 156 | ![]() | SBI Crypto Pool | Japan | 8473 T | 211 | 23,418 | 09/01/25 | TimeandChain | Mining |
| 157 | Rumble | USA | RUM | 211 | 23,398 | 06/30/25 | X | Reserve | |
| 158 | Genius Group | USA | GNS | 200 | 22,198 | 07/21/25 | Company Website | Reserve | |
| 159 | Linekong Interactive | Hong Kong | 8267 HK | 193 | 21,430 | 08/14/25 | Company Website | Reserve | |
| 160 | BitMine Immersion Technologies | USA | BMNR | 192 | 21,310 | 08/27/25 | PR | Mining | |
| 161 | Prenetics Global Ltd | Hong Kong | PRE | 187 | 20,755 | 06/18/25 | SEC | Reserve | |
| 162 | Coinsilium Group Limited | Gibraltar | CINGF | 182 | 20,200 | 09/01/25 | Company Website | Asset Manager | |
| 163 | Bitcoin Treasury Capital | Sweden | BTC | 166 | 18,424 | 07/18/25 | Company Website | Reserve | |
| 164 | FRMO Corp | USA | FRMO | 159 | 17,592 | 05/31/25 | Company Website | Asset Manager | |
| 165 | ![]() | kBTC (Kraken) | USA | N/A | 151 | 16,704 | 05/27/25 | Mempool.space | Contract Deployer |
| 166 | ![]() | ViaBTC | China | N/A | 149 | 16,548 | 09/01/25 | Arkham | Mining |
| 167 | Jump Crypto | USA | N/A | 148 | 16,426 | 09/01/25 | TimeandChain | Trading Firm | |
| 168 | HTX Reserve | Seychelles | N/A | 142 | 15,760 | 05/01/25 | Company Website | Exchange | |
| 169 | Amber International Holding Limited | Hong Kong | AMBR | 140 | 15,547 | 12/31/24 | SEC | Asset Manager | |
| 170 | VaultZ Capital | UK | V3TC AQ | 135 | 14,983 | 08/19/25 | Aquis Exchange | Reserve | |
| 171 | NiceHash | British Virgin Islands | N/A | 127 | 14,118 | 09/01/25 | Arkham | Mining | |
| 172 | K33 | Sweden | N/A | 126 | 13,984 | 08/31/25 | X | Reserve | |
| 173 | River Reserves | USA | N/A | 121 | 13,430 | 08/05/25 | Company Website | Exchange | |
| 174 | Okcoin Reserves | USA | N/A | 112 | 12,431 | 05/03/25 | Company Website | Exchange | |
| 175 | Greenidge Generation | USA | GREE | 102 | 11,299 | 03/31/25 | Company Website | Mining | |
| 176 | Bitcoin Depot | USA | BTM | 102 | 11,274 | 03/31/25 | Company Website | Crypto Tech | |
| 177 | Cardone Capital | USA | N/A | 100 | 11,099 | 12/26/24 | Company Website | Reserve | |
| 178 | Evertz Pharma GmbH | Germany | N/A | 100 | 11,099 | 06/11/25 | PR | Reserve | |
| 179 | Vanadi Coffee | Spain | VANA | 100 | 11,099 | 08/25/25 | BME Growth | Reserve | |
| 180 | Freewallet | Hong Kong | N/A | 100 | 11,099 | 09/01/25 | Arkham | Mining | |
| 181 | Roxom | Hong Kong | N/A | 98 | 10,886 | 05/23/25 | X | Reserve | |
| 182 | Neowiz | South Korea | 042420.KQ | 94 | 10,433 | 03/31/25 | DART | Reserve | |
| 183 | Nitrogen Sports | Costa Rica | N/A | 91 | 10,100 | 09/01/25 | Arkham | Gambling | |
| 184 | HIVE Digital | Canada | HIVE | 91 | 10,100 | 07/31/25 | Company Website | Mining | |
| 185 | K Wave Media | South Korea | KWM | 88 | 9,767 | 07/10/25 | PR (Nasdaq) | Reserve | |
| 186 | ![]() | London BTC Company | UK | BTC AQ | 86 | 9,542 | 09/11/25 | London Stock Exchange | Reserve |
| 187 | Real Bedford FC | UK | N/A | 83 | 9,179 | 07/21/24 | X | Reserve | |
| 188 | Gumi Inc | Japan | 3903.T | 80 | 8,918 | 07/18/25 | Company Website | Crypto Tech | |
| 189 | Digi Power X | USA | DGXX | 80 | 8,879 | 08/15/25 | SEC | Mining | |
| 190 | Winland Mining | USA | WELX | 79 | 8,768 | 06/30/25 | OTC Markets | Mining | |
| 191 | Yuxing | Hong Kong | 8005 HK | 78 | 8,708 | 07/18/25 | HKEXNews | Reserve | |
| 192 | ![]() | Matador Technologies | Canada | MATA | 77 | 8,590 | 06/25/25 | Company Website | Crypto Tech |
| 193 | SaveLIFE | India | N/A | 76 | 8,485 | 09/01/25 | Arkham | Charity | |
| 194 | Union Chain | N/A | N/A | 76 | 8,469 | 09/01/25 | Arkham | Crypto Tech | |
| 195 | Luxor Technology | USA | N/A | 75 | 8,368 | 09/01/25 | Arkham | Mining | |
| 196 | Circle | USA | N/A | 73 | 8,102 | 05/31/25 | Arkham | Stablecoin | |
| 197 | Strive Asset Management | USA | ASST | 69 | 7,658 | 08/28/25 | Company Website | Reserve | |
| 198 | SAIHEAT | Singapore | SAIH | 67 | 7,436 | 12/31/24 | Company Website | Mining | |
| 199 | FiCAS Crypto Basket ETPs | Switzerland | BTCA & BTCD | 64 | 7,085 | 07/25/25 | Company Website | ETF / ETP | |
| 200 | AsicMining | N/A | N/A | 63 | 7,018 | 09/01/25 | Arkham | Mining | |
| 201 | ATAI Life Sciences | Germany | ATAI | 58 | 6,437 | 06/30/25 | SEC | Reserve | |
| 202 | Brooker Group | Thailand | BROOK TB | 58 | 6,414 | 12/31/24 | Company Website | Asset Manager | |
| 203 | GoFintech Quantum | Hong Kong | 290 HK | 53 | 5,839 | 05/21/25 | HKEXNews | Reserve | |
| 204 | Cathedra Bitcoin | Canada | CBIT | 52 | 5,822 | 05/30/25 | PR | Mining | |
| 205 | Blofin Reserve | Cayman Islands | N/A | 44 | 4,855 | 05/09/25 | Company Website | Exchange | |
| 206 | Belgravia Hartford Capital | Canada | BLGVF | 41 | 4,525 | 07/25/25 | Company Website | Reserve | |
| 207 | eXch.cx Reserve | Belize | N/A | 37 | 4,102 | 02/24/25 | Company Website | Exchange | |
| 208 | CoinEx Reserve | Hong Kong | N/A | 36 | 3,983 | 07/08/25 | Company Website | Exchange | |
| 209 | ![]() | iBTC | N/A | N/A | 36 | 3,949 | 09/01/25 | Arkham | Contract Deployer |
| 210 | LiveOne | USA | LVO | 34 | 3,795 | 08/28/25 | Company Website | Reserve | |
| 211 | Synth sBTC | N/A | N/A | 34 | 3,767 | 07/27/25 | Etherscan | Contract Deployer | |
| 212 | CoinPoker | Anjouan | N/A | 30 | 3,296 | 06/23/25 | Company Website | Gambling | |
| 213 | BIGG Digital Assets | Canada | BBKCF | 29 | 3,245 | 03/31/25 | SEDAR | Crypto Tech | |
| 214 | Planet Ventures | Canada | PXI | 29 | 3,206 | 07/22/25 | X | Reserve | |
| 215 | ![]() | Moon Inc. | Hong Kong | 01723 HK | 29 | 3,205 | 04/14/25 | X | Reserve |
| 216 | Mirana Ventures | Singapore | N/A | 27 | 2,997 | 09/01/25 | TimeandChain | Asset Manager | |
| 217 | ![]() | Huobi BTC (Unverified) | N/A | N/A | 26 | 2,933 | 05/31/25 | Etherscan | Contract Deployer |
| 218 | Robin Energy | Cyprus | RBNE | 26 | 2,912 | 08/05/25 | Company Website | Reserve | |
| 219 | Investview | USA | INVU | 26 | 2,882 | 06/30/25 | SEC | Mining | |
| 220 | Tractial | France | ALBDM | 25 | 2,778 | 07/22/25 | X | Reserve | |
| 221 | AI Fusion Capital Group | Japan | 254A.T | 25 | 2,734 | 04/09/25 | Company Website | Reserve | |
| 222 | Sato Technologies | Canada | CCPUF | 24 | 2,664 | 03/31/25 | Company Website | Mining | |
| 223 | Sphere 3D | Canada | ANY | 23 | 2,519 | 03/31/25 | Company Website | Mining | |
| 224 | Convano Co. | Japan | 6574.T | 23 | 2,512 | 07/22/25 | PR | Reserve | |
| 225 | SEC Pool | N/A | N/A | 23 | 2,503 | 09/01/25 | Arkham | Mining | |
| 226 | Jetking | India | JETKINGQ | 21 | 2,331 | 05/28/25 | Company Website | Reserve | |
| 227 | Murano Global Investments | Mexico | MRNO | 21 | 2,331 | 09/01/25 | Company Website | Reserve | |
| 228 | Hamak Gold Ltd | UK | HAMA.L | 20 | 2,220 | 09/02/25 | Company Website | Reserve | |
| 229 | Ace Digital | Norway | ACED | 20 | 2,176 | 09/02/25 | X | Reserve | |
| 230 | Bake.io (Cake DeFI) | Singapore | N/A | 20 | 2,169 | 07/27/25 | Arkham | Validator | |
| 231 | Thumzup Media | USA | TZUP | 19 | 2,121 | 03/31/25 | Company Website | Reserve | |
| 232 | BIT Mining | USA | BTCM | 19 | 2,115 | 12/31/24 | Company Website | Mining | |
| 233 | Jacobi FT Wilshire Bitcoin ETF | UK | N/A | 18 | 2,022 | 06/05/25 | Company Website | ETF / ETP | |
| 234 | Jasmine International | Thailand | JAS | 18 | 2,022 | 03/31/25 | Company Website | Mining | |
| 235 | Sixty Six Capital | Canada | SIX | 18 | 2,020 | 06/25/25 | PR | Reserve | |
| 236 | Kasei Digital Assets | UK | KASH | 18 | 1,942 | 03/31/25 | Company Website | Reserve | |
| 237 | Quantum Biopharma | Canada | QNTM | 17 | 1,903 | 03/31/25 | Company Website | Reserve | |
| 238 | Athena Bitcoin Global | USA | ABIT | 17 | 1,887 | 03/31/25 | Company Website | Crypto Tech | |
| 239 | TeraWulf | USA | WULF | 17 | 1,887 | 03/31/25 | Company Website | Mining | |
| 240 | E-Store | Japan | 4304.T | 16 | 1,814 | 03/31/25 | Company Website | Reserve | |
| 241 | Norwegian Block Exchange Reserve | Norway | NBX | 16 | 1,776 | 06/27/25 | Oslobors | Exchange | |
| 242 | SayNode | Switzerland | N/A | 15 | 1,669 | 06/16/25 | Bitcoin Treasuries | Reserve | |
| 243 | Enigma Securities | USA | N/A | 15 | 1,665 | 07/27/25 | TimeandChain | OTC | |
| 244 | OneMedNet | USA | ONMD | 15 | 1,665 | 06/30/25 | Company Website | Reserve | |
